durchschnittlich
Englischaverage, on average
Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht.
Hinweis: Die Wortbedeutungen stammen aus dem App-Datensatz und werden auf Englisch angezeigt.
durchschnittlich
Englischaverage, on average
Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht.
kalkulieren
Englischto calculate
Wir kalkulieren die Produktionskosten genau, damit wir den Preis richtig festlegen können.
Abnahme
Englischthe decrease
Die Statistik zeigt eine Abnahme der Geburten.
Anteil
Englischthe share
Der Anteil der Frauen ist hoch.
Anzahl
Englischthe number, the quantity
Die Anzahl der Teilnehmer ist in diesem Jahr gestiegen.
berechnen
Englischto calculate
Ich berechne die Kosten.
Betrag
Englischthe amount
Der Betrag wird am Monatsende automatisch von Ihrem Konto abgebucht.
Breite
Englischthe width
Wir müssen die Breite der Tür messen, bevor wir den Schrank kaufen.
Differenz
Englischthe difference
Die Differenz zwischen den beiden Preisen beträgt zehn Euro.
Distanz
Englischthe distance
Die Distanz zwischen unseren Wohnorten beträgt etwa zweihundert Kilometer.
Durchschnitt
Englischthe average
Sein Einkommen liegt deutlich über dem Durchschnitt.
Fläche
Englischthe area, the surface
Die Fläche der Wohnung beträgt etwa siebzig Quadratmeter.
Grafik
Englischthe chart, the graphic
Die Grafik zeigt, wie sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben.
Höhe
Englischthe height
Die Höhe des Turms beträgt über hundert Meter.
Länge
Englischthe length
Die Länge des Tisches beträgt genau zwei Meter.
mehrere
Englischseveral
Ich habe mehrere Stunden auf den Bus gewartet.
Mehrheit
Englischthe majority
Die Mehrheit stimmt zu.
messen
Englischto measure
Die Krankenschwester misst bei jedem Patienten das Fieber.
Minderheit
Englischthe minority
Nur eine Minderheit ist dagegen.
minus
Englischminus
Heute Nacht hatte es minus fünf Grad.
Quadratmeter
Englischthe square meter
Die Wohnung hat sechzig Quadratmeter.
schätzen
Englischto estimate, to appreciate
Ich schätze, dass etwa hundert Gäste zur Feier kommen werden.
sinken
Englischto sink, to fall
Im Winter sinkt die Temperatur nachts oft unter null Grad.
steigen
Englischto rise
Die Preise steigen.
Summe
Englischthe sum
Die Summe ist zu hoch.
Verhältnis
Englischthe relationship, the ratio
Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.
Wachstum
Englischthe growth
Das Wachstum der Wirtschaft ist dieses Jahr gering.
Wert
Englischthe value
Der Wert steigt.
| Deutsches Wort | Plural | Bedeutung (Englisch) | Beispielsatz |
|---|---|---|---|
durchschnittlich [ˈdʊʁçˌʃnɪtlɪç] | — | Englischaverage, on average | Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht. |
kalkulieren [kalkuˈliːʁən] | — | Englischto calculate | Wir kalkulieren die Produktionskosten genau, damit wir den Preis richtig festlegen können. |
dieAbnahme [ˈapnaːmə] | die Abnahmen | Englischthe decrease | Die Statistik zeigt eine Abnahme der Geburten. |
derAnteil [ˈantaɪ̯l] | die Anteile | Englischthe share | Der Anteil der Frauen ist hoch. |
dieAnzahl [ˈanˌtsaːl] | — | Englischthe number, the quantity | Die Anzahl der Teilnehmer ist in diesem Jahr gestiegen. |
berechnen [bəˈʁɛçnən] | — | Englischto calculate | Ich berechne die Kosten. |
derBetrag [bəˈtʁaːk] | die Beträge | Englischthe amount | Der Betrag wird am Monatsende automatisch von Ihrem Konto abgebucht. |
dieBreite [ˈbʁaɪ̯tə] | die Breiten | Englischthe width | Wir müssen die Breite der Tür messen, bevor wir den Schrank kaufen. |
dieDifferenz [dɪfeˈʁɛnt͡s] | die Differenzen | Englischthe difference | Die Differenz zwischen den beiden Preisen beträgt zehn Euro. |
dieDistanz [dɪsˈtant͡s] | die Distanzen | Englischthe distance | Die Distanz zwischen unseren Wohnorten beträgt etwa zweihundert Kilometer. |
derDurchschnitt [ˈdʊʁçʃnɪt] | die Durchschnitte | Englischthe average | Sein Einkommen liegt deutlich über dem Durchschnitt. |
dieFläche [ˈflɛçə] | die Flächen | Englischthe area, the surface | Die Fläche der Wohnung beträgt etwa siebzig Quadratmeter. |
dieGrafik [ˈɡʁaːfɪk] | die Grafiken | Englischthe chart, the graphic | Die Grafik zeigt, wie sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben. |
dieHöhe [ˈhøːə] | die Höhen | Englischthe height | Die Höhe des Turms beträgt über hundert Meter. |
dieLänge [ˈlɛŋə] | die Längen | Englischthe length | Die Länge des Tisches beträgt genau zwei Meter. |
mehrere [ˈmeːʁəʁə] | — | Englischseveral | Ich habe mehrere Stunden auf den Bus gewartet. |
dieMehrheit [ˈmeːɐ̯haɪ̯t] | — | Englischthe majority | Die Mehrheit stimmt zu. |
messen [ˈmɛsn̩] | — | Englischto measure | Die Krankenschwester misst bei jedem Patienten das Fieber. |
dieMinderheit [ˈmɪndɐhaɪ̯t] | — | Englischthe minority | Nur eine Minderheit ist dagegen. |
minus [ˈmiːnʊs] | — | Englischminus | Heute Nacht hatte es minus fünf Grad. |
derQuadratmeter [kvaˈdʁaːtˌmeːtɐ] | die Quadratmeter | Englischthe square meter | Die Wohnung hat sechzig Quadratmeter. |
schätzen [ˈʃɛt͡sn̩] | — | Englischto estimate, to appreciate | Ich schätze, dass etwa hundert Gäste zur Feier kommen werden. |
sinken [ˈzɪŋkn̩] | — | Englischto sink, to fall | Im Winter sinkt die Temperatur nachts oft unter null Grad. |
steigen [ˈʃtaɪ̯ɡn̩] | — | Englischto rise | Die Preise steigen. |
dieSumme [ˈzʊmə] | die Summen | Englischthe sum | Die Summe ist zu hoch. |
dasVerhältnis [fɛɐ̯ˈhɛltnɪs] | die Verhältnisse | Englischthe relationship, the ratio | Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. |
dasWachstum [ˈvakstuːm] | — | Englischthe growth | Das Wachstum der Wirtschaft ist dieses Jahr gering. |
derWert [veːɐ̯t] | die Werte | Englischthe value | Der Wert steigt. |
Trainiere alle 30 Wörter dieses Themas sowie 6.900+ A1–C2-Lernkarten mit Aussprache und Spaced Repetition – komplett offline in DeutschQuiz.